エリア内であれば、自宅付近まで送迎実施中!
- 快適・便利。
- ご自宅から自動車学校まで送迎バスで安全に快適に通学できます。
- 夜遅くなっても安心。
- 教習後にはご自宅等までお送りいたします。女性の皆様にもご家族の皆様にも安心です。
- 雨の日もラクラク通学。
- どんな天気でも、ご自宅前やバイト先など指定場所までの送迎なので濡れる心配がありません。
定期路線と自宅送迎(エリア内)があります。ご都合の良い方をご利用ください。
定期路線
近鉄桑名駅方面・大山田方面・陽だまりの丘方面は毎時運行
桑名駅方面
学校発 | - | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:47 |
---|---|---|---|---|---|---|
近鉄長島駅 | - | 送り | 送り | 送り | 送り | 送り |
ファミリーマート参宮通店様前 | - | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:59 |
(株)中広様前 | - | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 14:02 |
桑名市博物館様前 | - | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 14:03 |
萱町バス停横 | - | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 14:04 |
だるまうなぎ桑名本店様前 | - | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 14:05 |
ローソン新矢田二丁目店様前 | - | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 14:08 |
桑名駅東口当校バス停 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 14:12 |
KTM東海様前 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:15 |
学校着 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 14:24 |
教習時間の目安 | 9:10~ | 10:10~ | 11:10~ | 12:50~ | 13:50~ | 14:50~ |
学校発 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 18:07 | 19:07 | 20:05 |
---|---|---|---|---|---|---|
近鉄長島駅 | 送り | 送り | 送り | 送り | 送り | 送り |
ファミリーマート参宮通店様前 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:22 | ||
(株)中広様前 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:23 | ||
桑名市博物館様前 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:24 | ||
萱町バス停横 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:25 | ||
だるまうなぎ桑名本店様前 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:26 | ||
ローソン新矢田二丁目店様前 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:29 | ||
桑名駅東口当校バス停 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:33 | ||
KTM東海様前 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:37 | ||
学校着 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:46 | ||
教習時間の目安 | 15:50~ | 17:10~ | 18:10~ | 19:10~ | - | - |
令和6年10月1日改定
大山田方面
学校発 | - | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:47 |
---|---|---|---|---|---|---|
業務スーパー大山田店様前メイン道路反対側出入口横 | 8:13 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:00 |
藤が丘中バス停横 | 8:15 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 14:02 |
松の木南バス停横 | 8:16 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 14:03 |
大山田南小学校西側校門前 | 8:17 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 14:04 |
大山田丹羽歯科様前 | 8:20 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 14:06 |
辻商会様前 | 8:21 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 14:07 |
陽だまりの丘方面 | 経由 | - | - | - | - | - |
筒尾9丁目バス停横 | 8:32 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 14:08 |
学校着 | 8:50 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:25 |
教習時間の目安 | 9:10~ | 10:10~ | 11:10~ | 12:50~ | 13:50~ | 14:50~ |
学校発 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 18:07 | 19:07 | 20:05 |
---|---|---|---|---|---|---|
業務スーパー大山田店様前メイン道路反対側出入口横 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:24 | 送り | 送り |
藤が丘中バス停横 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:26 | ||
松の木南バス停横 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:27 | ||
大山田南小学校西側校門前 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:28 | ||
大山田丹羽歯科様前 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:30 | ||
辻商会様前 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:31 | ||
陽だまりの丘方面 | - | - | - | - | ||
筒尾9丁目バス停横 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:32 | ||
学校着 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:50 | ||
教習時間の目安 | 15:50~ | 17:10~ | 18:10~ | 19:10~ | - | - |
令和6年10月1日改定
陽だまりの丘方面
学校発 | - | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:47 |
---|---|---|---|---|---|---|
立松歯科医院様先の旧バス停跡地 | 8:24 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 14:05 |
「ぽかぽか」様前の旧バス停跡地 | 8:25 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 14:06 |
整体「陽光」様前 | 8:27 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 14:08 |
V・drug陽だまりの丘店様前の旧バス停跡地 | 8:29 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:10 |
ファミリーマート陽だまりの丘店様前の旧バス停跡地 | 8:30 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 14:11 |
筒尾9丁目バス停横 | 8:32 | - | - | - | - | - |
学校着 | 8:50 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:27 |
教習時間の目安 | 9:10~ | 10:10~ | 11:10~ | 12:50~ | 13:50~ | 14:50~ |
学校発 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 18:07 | 19:07 | 20:05 |
---|---|---|---|---|---|---|
立松歯科医院様先の旧バス停跡地 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:28 | 送り | 送り |
「ぽかぽか」様前の旧バス停跡地 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:29 | ||
整体「陽光」様前 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:31 | ||
V・drug陽だまりの丘店様前の旧バス停跡地 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:33 | ||
ファミリーマート陽だまりの丘店様前の旧バス停跡地 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:34 | ||
筒尾9丁目バス停横 | - | - | - | - | ||
学校着 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:50 | ||
教習時間の目安 | 15:50~ | 17:10~ | 18:10~ | 19:10~ | - | - |
令和6年10月1日改定
自宅送迎エリア
星見ヶ丘・ネオポリス・員弁・深谷・多度・木曽岬・弥富・富吉方面エリアは自宅付近まで送迎します。
A. 弥富駅・富吉駅方面エリア
B. 多度・深谷方面
C. 長島・弥富・木曽岬方面
D. 東方・北別所方面エリア
学校発 (自宅送迎) |
学校着 | 教習時間の目安 |
---|---|---|
- | 8:50 | 9:10~ |
9:10 | 10:00 | 10:10~ |
10:10 | 11:00 | 11:10~ |
11:10 | 12:00 | 12:50~ |
12:10 | 13:00 | 13:50~ |
13:50 | 14:40 | 14:50~ |
14:50 | 15:40 | 15:50~ |
15:50 | 16:40 | 17:10~ |
16:50 | 17:40 | 18:10~ |
18:10 | 19:00 | 19:10~ |
19:10 | 送り | - |
20:05 | 送り | - |
令和6年10月1日改定
E. 東員町・員弁町・星見ヶ丘方面エリア
F. 西別所・桑部・久米方面エリア
学校発 (自宅送迎) |
学校着 | 教習時間の目安 |
---|---|---|
- | 8:50 | 9:10~ 10:10~ |
9:00 | 11:00 | 11:10~ |
10:10 | 12:00 | 12:50~ 13:50~ |
12:10 | 14:10 | 14:50~ 15:50~ |
14:50 | 16:40 | 17:10~ 18:10~ |
16:50 | 18:50 | 19:10~ |
18:10 | 送り | - |
20:05 | 送り | - |
令和6年10月1日改定
ご利用にあたって
- お早目に、乗車場所でお待ちください。(道路状況等により、多少時間が前後します。)
- 乗車されるときは、ドライバーに良くわかるように手を挙げてください。
- 自宅送迎は完全予約制です。事前の予約をお願いします。
- 送迎エリア内でも道路事情等により、一部送迎できない場合もございます。
- 送迎エリア外の方は受付でご相談ください。
運行時刻表
送迎バスの時刻表についてはこちらをご覧ください。