普通(AT・MT)・準中型自動車コース
普通AT車
所持免許 | なし・原付 | 二輪 |
---|---|---|
入学金 | 35,000 | 35,000 |
技能料金 | 155,000 | 145,000 |
学科料金 | 67,600 | 5,200 |
諸費用 | 22,700 | 15,200 |
検定料 | 11,200 | 11,200 |
昼間部合計 | 291,500 (税込 320,650) |
211,600 (税込 232,760) |
フリータイム料 | 20,000 | 20,000 |
全日部合計 | 311,500 (税込 342,650) |
231,600 (税込 254,760) |
■仮免手数料2,850円(非課税)が別途必要です。(単位:円)
普通MT車
所持免許 | なし・原付 | 二輪 |
---|---|---|
入学金 | 35,000 | 35,000 |
技能料金 | 170,000 | 160,000 |
学科料金 | 67,600 | 5,200 |
諸費用 | 22,700 | 15,200 |
検定料 | 11,200 | 11,200 |
昼間部合計 | 306,500 (税込 337,150) |
226,600 (税込 249,260) |
フリータイム料 | 20,000 | 20,000 |
全日部合計 | 326,500 (税込 359,150) |
246,600 (税込 271,260) |
■仮免手数料2,850円(非課税)が別途必要です。(単位:円)
準中型車
所持免許 | なし・原付 | 二輪 | 普通 |
---|---|---|---|
入学金 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
技能料金 | 235,000 | 225,000 | 91,000 |
学科料金 | 70,200 | 7,800 | 2,600 |
諸費用 | 22,700 | 15,200 | 13,200 |
検定料 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |
昼間部合計 | 377,400 (税込 415,140) |
297,500 (税込 327,250) |
156,300 (税込 171,930) |
フリータイム料 | 24,000 | 24,000 | 13,000 |
全日部合計 | 401,400 (税込 441,540) |
321,500 (税込 353,650) |
169,300 (税込 186,230) |
■仮免手数料2,850円(非課税)が別途必要です。(単位:円)
大型・中型・けん引・大特コース
大型自動車
所持免許 | 中型 | 中型 (8t限定) |
準中型 | 準中型 (5t限定) |
普通 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
技能料金 | 168,000 | 240,000 | 276,000 | 312,000 | 360,000 |
学科料金 | - | - | - | 2,600 | 2,600 |
諸費用 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |
検定料等 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
昼間部合計 | 232,300 (税込255,530) |
304,300 (税込334,730) |
340,300 (税込374,330) |
378,900 (税込416,790) |
426,900 (税込469,590) |
フリータイム料 | 14,000 | 20,000 | 23,000 | 26,000 | 30,000 |
全日部合計 | 246,300 (税込270,930) |
324,300 (税込356,730) |
363,300 (税込399,630) |
404,900 (税込445,390) |
456,900 (税込502,590) |
■仮免手数料2,850円(非課税)が別途必要です。(単位:円)
中型自動車
所持免許 | 中型 (8t限定) |
準中型 | 準中型 (5t限定) |
普通 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
技能料金 | 40,000 | 72,000 | 88,000 | 120,000 |
学科料金 | - | - | 2,600 | 2,600 |
諸費用 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 8,300 |
検定料等 | 9,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
昼間部合計 | 90,800 (税込99,880) |
130,800 (税込143,880) |
149,400 (税込164,340) |
182,900 (税込201,190) |
フリータイム料 | 5,000 | 9,000 | 11,000 | 15,000 |
全日部合計 | 95,800 (税込105,380) |
139,800 (税込153,780) |
160,400 (税込176,440) |
197,900 (税込217,690) |
■仮免手数料2,850円(非課税)が別途必要です。(単位:円)
けん引自動車
所持免許 | 普通 |
---|---|
入学金 | 35,000 |
技能料金 | 108,000 |
学科料金 | - |
諸費用 | 5,800 |
検定料等 | 9,000 |
昼間部合計 | 157,800 (税込173,580) |
フリータイム料 | 12,000 |
全日部合計 | 169,800 (税込186,780) |
(単位:円)
大型特殊自動車
所持免許 | 普通 |
---|---|
入学金 | 35,000 |
技能料金 | 54,000 |
学科料金 | - |
諸費用 | 5,800 |
検定料等 | 9,000 |
昼間部合計 | 103,800 (税込114,180) |
フリータイム料 | 6,000 |
全日部合計 | 109,800 (税込120,780) |
(単位:円)
普通二輪・大型二輪コース
小型自動二輪車
所持免許 | なし | 普通 準中型 |
---|---|---|
入学金 | 30,000 | 30,000 |
技能料金 | 66,000 | 55,000 |
学科料金 | 67,600 | 2,600 |
諸費用 | 14,500 | 7,000 |
検定料等 | 5,800 | 5,800 |
昼間部合計 | 183,900 (税込202,290) |
100,400 (税込110,440) |
フリータイム料 | 12,000 | 10,000 |
全日部合計 | 195,900 (税込215,490) |
110,400 (税込121,440) |
(単位:円)
普通自動二輪車
所持免許 | なし | 普通 準中型 |
---|---|---|
入学金 | 30,000 | 30,000 |
技能料金 | 104,500 | 93,500 |
学科料金 | 67,600 | 2,600 |
諸費用 | 14,500 | 7,000 |
検定料等 | 5,800 | 5,800 |
昼間部合計 | 222,400 (税込244,640) |
138,900 (税込152,790) |
フリータイム料 | 15,000 | 15,000 |
全日部合計 | 237,400 (税込261,140) |
153,900 (税込169,290) |
(単位:円)
大型自動二輪車
所持免許 | 普通二輪 |
---|---|
入学金 | 30,000 |
技能料金 | 72,000 |
学科料金 | - |
諸費用 | 7,000 |
検定料等 | 5,800 |
昼間部合計 | 114,800 (税込126,280) |
フリータイム料 | 10,000 |
全日部合計 | 124,800 (税込137,280) |
(単位:円)